Oetikerr DualHook Adjustable Ear Clamps卡箍(259系列)
簡要描述:Oetikerr DualHook Adjustable Ear Clamps卡箍(259系列),嚙合位置的選擇:卡箍具可根據(jù)多種公稱直徑進行調(diào)整
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-01-03
訪 問 量:12
Oetikerr DualHook Adjustable Ear Clamps卡箍(259系列)產(chǎn)品特點:
l Oetikerr DualHook Adjustable Ear Clamps可調(diào)節(jié)耳卡箍,259系列專為需要高性能和通用功能的應(yīng)用而設(shè)計。
l 優(yōu)化的互鎖設(shè)計:三個雙鉤提供超高的力量
l 帶凹痕的波浪帶邊緣:增強帶強度并避免斷裂風險
l 榫槽設(shè)計:為整個可調(diào)范圍提供 StepLess功能,并可平穩(wěn)滑入凹槽
l 無毛刺的帶材邊緣: 降低被卡箍緊部件損壞的風險
l 材質(zhì):259不銹鋼,材料編號1.4301/UNS S30400
l 尺寸范圍:24.5—120.2 毫米
l 寬度×厚度 :9.0×0.6 毫米
l 耳寬:10.7毫米
l 購買Oetikerr卡箍請聯(lián)系上碧儀器詢價格。
貨號 | 25900000 | 25900001 | 25900002 | 25900003 |
直徑范圍(毫米) | 24.5 | 25.9-27.6 | 29.0-30.7 | 32.1-37.3 |
計數(shù)位置 | 1 | 2 | 2 | 4 |
輸送尺寸(毫米) | 24.5 | 25.9 | 29 | 33.9 |
鉤位 1 | 24.5 | 27.6 | 30.7 | 37.3 |
鉤位 2 | 25.9 | 29 | 35.6 | |
鉤位 3 | 33.9 | |||
鉤位 4 | 32.1 | |||
貨號 | 25900004 | 25900005 | 25900006 | 25900007 |
直徑范圍(毫米) | 38.7-47.3 | 48.7-65.9 | 67.3-93.1 | 94.5-120.2 |
計數(shù)位置 | 6 | 11 | 16 | 16 |
輸送尺寸(毫米) | 43.9 | 65.9 | 93.1 | 120.2 |
鉤位 1 | 47.3 | 65.9 | 93.1 | 120.2 |
鉤位 2 | 45.6 | 64.2 | 91.3 | 118.5 |
鉤位 3 | 43.9 | 62.4 | 89.6 | 116.8 |
鉤位 4 | 42.1 | 60.7 | 87.9 | 115.1 |
鉤位 5 | 40.4 | 59 | 86.2 | 113.4 |
鉤位 6 | 38.7 | 57.3 | 84.5 | 111.6 |
鉤位 7 | 55.6 | 82.7 | 109.9 | |
鉤位 8 | 53.8 | 81 | 108.2 | |
鉤位 9 | 52.1 | 79.3 | 106.5 | |
鉤位 10 | 50.4 | 77.6 | 104.8 | |
鉤位 11 | 48.7 | 75.9 | 103.1 | |
鉤位 12 | 74.2 | 101.3 | ||
鉤位 13 | 72.4 | 99.6 | ||
鉤位 14 | 70.7 | 97.9 | ||
鉤位 15 | 69 | 96.2 | ||
鉤位 16 | 67.3 | 94.5 |
貨號 | Oetikerr DualHook Adjustable Ear Clamps卡箍(259系列)上碧儀器 | 價格 |
25900000 | Oetiker卡箍,24.5mm | |
25900001 | Oetiker卡箍,25.9-27.6mm | |
25900002 | Oetiker卡箍,29-30.7mm | |
25900003 | Oetiker卡箍,32.1-37.3mm | |
25900004 | Oetiker卡箍,38.7-47.3mm | |
25900005 | Oetiker卡箍,48.7-65.9mm,起訂650個 | ¥18元 |
25900006 | Oetiker卡箍,67.3-93.1mm | |
25900007 | Oetiker卡箍,94.5-120.2mm |


您的位置:
在線交流