FlexFab Coolant Hose冷卻管(5515、5500)
簡(jiǎn)要描述:FlexFab Coolant Hose冷卻管(5515、5500),冷卻液軟管,為嚴(yán)苛的發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)境而設(shè)計(jì),是需要高性能的溫度和壓力范圍的理想之選。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-04
訪 問 量:44
FlexFab Coolant Hose冷卻管(5515、5500)產(chǎn)品特點(diǎn):
l FlexFab 5515 3-PLY Coolant Hose冷卻管,冷卻液軟管,為嚴(yán)苛的發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)境而設(shè)計(jì),是需要高性能的溫度和壓力范圍的理想之選。
l 具有抗硬化、抗開裂、抗冷泄漏、抗老化和耐多種化學(xué)品腐蝕的特性,適用于溫度和各種壓力范圍,經(jīng)久耐用。
l 材質(zhì):硅膠軟管,三層聚酯纖維增強(qiáng)
l 工作溫度:-54至177度
l 工作壓力為爆破壓力的1/3
l 顏色:5515藍(lán)色管,5500綠色管
l 符合或超過:SAE J20 R1 A 級(jí),TMC RP303B I 級(jí) II 級(jí)運(yùn)行要求
l 購買FlexFab管請(qǐng)聯(lián)系上碧儀器詢價(jià)格
貨號(hào) | FlexFab Coolant Hose冷卻管(5515、5500) 內(nèi)徑×外徑×長(zhǎng)度(上碧儀器) | 價(jià)格 |
5515-038 | FlexFab 3-ply Coolant管0.38"×0.7"×0.9米 | ¥506元 |
5515-038X12 | FlexFab 3-ply Coolant管0.38"×0.70"×3.6米 | ¥2023元 |
5515-050 | FlexFab 3-ply Coolant管0.5"×0.82"×0.9米 | ¥525元 |
5515-050X12 | FlexFab 3-ply Coolant管0.5"×0.82"×3.6米 | ¥2099元 |
5515-062 | FlexFab 3-ply Coolant管0.63"×0.95"×0.9米 | ¥558元 |
5515-062X12 | FlexFab 3-ply Coolant管0.63"×0.95"×3.6米 | ¥2231元 |
5515-075 | FlexFab 3-ply Coolant管0.75"×1.07"×0.9米 | ¥649元 |
5515-075X12 | FlexFab 3-ply Coolant管0.75"×1.07"×3.6米 | ¥2594元 |
5515-087 | FlexFab 3-ply Coolant管0.88"×1.2"×0.9米 | ¥682元 |
5515-087X12 | FlexFab 3-ply Coolant管0.88"×1.2"×3.6米 | ¥2727元 |
5515-100 | FlexFab 3-ply Coolant管1"×1.32"×0.9米 | ¥701元 |
5515-100X12 | FlexFab 3-ply Coolant管1"×1.32"×3.6米 | ¥2803元 |
5515-112 | FlexFab 3-ply Coolant管1.13"×1.45"×0.9米 | ¥739元 |
5515-112X12 | FlexFab 3-ply Coolant管1.13"×1.45"×3.6米 | ¥2957元 |
5515-125 | FlexFab 3-ply Coolant管1.25"×1.57"×0.9米 | ¥829元 |
5515-125X12 | FlexFab 3-ply Coolant管1.25"×1.57"×3.6米 | ¥3316元 |
5515-138 | FlexFab 3-ply Coolant管1.38"×1.7"×0.9米 | ¥868元 |
5515-138X12 | FlexFab 3-ply Coolant管1.38"×1.70"×3.6米 | ¥3474元 |
5515-150 | FlexFab 3-ply Coolant管1.5"×1.82"×0.9米 | ¥914元 |
5515-150X12 | FlexFab 3-ply Coolant管1.5"×1.82"×3.6米 | ¥3657元 |
5515-162 | FlexFab 3-ply Coolant管1.63"×1.95"×0.9米 | ¥960元 |
5515-162X12 | FlexFab 3-ply Coolant管1.63"×1.95"×3.6米 | ¥3838元 |
5515-175 | FlexFab 3-ply Coolant管1.75"×2.07"×0.9米 | ¥1008元 |
5515-175X12 | FlexFab 3-ply Coolant管1.75"×2.07"×3.6米 | ¥3841元 |
5515-187 | FlexFab 3-ply Coolant管1.88"×2.2"×0.9米 | ¥1058元 |
5515-187X12 | FlexFab 3-ply Coolant管1.88"×2.2"×3.6米 | ¥4231元 |
5515-200 | FlexFab 3-ply Coolant管2"×2.32"×0.9米 | ¥1111元 |
5515-200X12 | FlexFab 3-ply Coolant管2"×2.32"×3.6米 | ¥4445元 |
5515-212 | FlexFab 3-ply Coolant管2.13"×2.45"×0.9米 | ¥1146元 |
5515-212X12 | FlexFab 3-ply Coolant管2.13"×2.45"×3.6米 | ¥4583元 |
5515-225 | FlexFab 3-ply Coolant管2.25"×2.57"×0.9米 | ¥1202元 |
5515-225x12 | FlexFab 3-ply Coolant管2.25"×2.57"×3.6米 | ¥4808元 |
5515-238 | FlexFab 3-ply Coolant管2.38"×2.7"×0.9米 | ¥1210元 |
5515-238X12 | FlexFab 3-ply Coolant管2.38"×2.70"×3.6米 | ¥4844元 |
5515-250 | FlexFab 3-ply Coolant管2.5"×2.82"×0.9米 | ¥1306元 |
5515-250X12 | FlexFab 3-ply Coolant管2.5"×2.82"×3.6米 | ¥5224元 |
5515-262 | FlexFab 3-ply Coolant管2.63"×2.95"×0.9米 | ¥1354元 |
5515-262X12 | FlexFab 3-ply Coolant管2.63"×2.95"×3.6米 | ¥5415元 |
5515-275 | FlexFab 3-ply Coolant管2.75"×3.07"×0.9米 | ¥1407元 |
5515-275X12 | FlexFab 3-ply Coolant管2.75"×3.07"×3.6米 | ¥5627元 |
5515-287 | FlexFab 3-ply Coolant管2.88"×3.2"×0.9米 | ¥1458元 |
5515-287X12 | FlexFab 3-ply Coolant管2.88"×3.2"×3.6米 | ¥5833元 |
5515-300 | FlexFab 3-ply Coolant管3"×3.32"×0.9米 | ¥1522元 |
5515-300x12 | FlexFab 3-ply Coolant管3"×3.32"×3.6米 | ¥6088元 |
5515-312 | FlexFab 3-ply Coolant管3.13"×3.45"×0.9米 | ¥1563元 |
5515-312X12 | FlexFab 3-ply Coolant管3.13"×3.45"×3.6米 | ¥6252元 |
5515-325 | FlexFab 3-ply Coolant管3.25"×3.57"×0.9米 | ¥1605元 |
5515-325X12 | FlexFab 3-ply Coolant管3.25"×3.57"×3.6米 | ¥6420元 |
5515-338 | FlexFab 3-ply Coolant管3.38"×3.7"×0.9米 | ¥1634元 |
5515-338X12 | FlexFab 3-ply Coolant管3.38"×3.70"×3.6米 | ¥6535元 |
5515-350 | FlexFab 3-ply Coolant管3.5"×3.82"×0.9米 | ¥1778元 |
5515-350X12 | FlexFab 3-ply Coolant管3.5"×3.82"×3.6米 | ¥7110元 |
5515-375 | FlexFab 3-ply Coolant管3.75"×4.07"×0.9米 | ¥1950元 |
5515-375x12 | FlexFab 3-ply Coolant管3.75"×4.07"×3.6米 | ¥7800元 |
5515-387 | FlexFab 3-ply Coolant管3.88"×4.2"×0.9米 | ¥1733元 |
5515-387X12 | FlexFab 3-ply Coolant管3.88"×4.2"×3.6米 | ¥8301元 |
5515-400 | FlexFab 3-ply Coolant管4"×4.32"×0.9米 | ¥2139元 |
5515-400x12 | FlexFab 3-ply Coolant管4"×4.32"×3.6米 | ¥8554元 |
5515-450 | FlexFab 3-ply Coolant管4.5"×4.82"×0.9米 | ¥2322元 |
5515-450X12 | FlexFab 3-ply Coolant管4.5"×4.82"×3.6米 | ¥9288元 |
5515-500 | FlexFab 3-ply Coolant管5"×5.32"×0.9米 | ¥2322元 |
5515-500x12 | FlexFab 3-ply Coolant管5"×5.32"×3.6米 | ¥9648元 |
5515-550 | FlexFab 3-ply Coolant管5.5"×5.82"×0.9米 | ¥2412元 |
5515-600 | FlexFab 3-ply Coolant管6"×6.32"×0.9米 | ¥2685元 |
5515-600x12 | FlexFab 3-ply Coolant管6"×6.32"×3.6米 | ¥10741元 |
5500-038 | FlexFab 3-ply Coolant管0.38"×0.7"×0.9米 | ¥494元 |
5500-050 | FlexFab 3-ply Coolant管0.5"×0.82"×0.9米 | ¥512元 |
5500-062 | FlexFab 3-ply Coolant管0.63"×0.95"×0.9米 | ¥545元 |
5500-075 | FlexFab 3-ply Coolant管0.75"×1.07"×0.9米 | ¥634元 |
5500-087 | FlexFab 3-ply Coolant管0.88"×1.2"×0.9米 | ¥665元 |
5500-100 | FlexFab 3-ply Coolant管1"×1.32"×0.9米 | ¥685元 |
5500-112 | FlexFab 3-ply Coolant管1.13"×1.45"×0.9米 | ¥713元 |
5500-112X12 | FlexFab 3-ply Coolant管1.13"×1.45"×3.6米 | ¥2638元 |
5500-125 | FlexFab 3-ply Coolant管1.25"×1.57"×0.9米 | ¥810元 |
5500-125X12 | FlexFab 3-ply Coolant管1.25"×1.57"×3.6米 | ¥3563元 |
5500-138 | FlexFab 3-ply Coolant管1.38"×1.7"×0.9米 | #VALUE! |
5500-150 | FlexFab 3-ply Coolant管1.5"×1.82"×0.9米 | ¥893元 |
5500-150X12 | FlexFab 3-ply Coolant管1.5"×1.82"×3.6米 | ¥3931元 |
5500-162 | FlexFab 3-ply Coolant管1.63"×1.95"×0.9米 | ¥937元 |
5500-175 | FlexFab 3-ply Coolant管1.75"×2.07"×0.9米 | ¥985元 |
5500-187 | FlexFab 3-ply Coolant管1.88"×2.2"×0.9米 | ¥980元 |
5500-200 | FlexFab 3-ply Coolant管2"×2.32"×0.9米 | ¥1085元 |
5500-200x12 | FlexFab 3-ply Coolant管2"×2.32"×3.6米 | ¥4776元 |
5500-212 | FlexFab 3-ply Coolant管2.13"×2.45"×0.9米 | ¥1102元 |
5500-225 | FlexFab 3-ply Coolant管2.25"×2.57"×0.9米 | ¥1173元 |
5500-238 | FlexFab 3-ply Coolant管2.38"×2.7"×0.9米 | ¥1215元 |
5500-250 | FlexFab 3-ply Coolant管2.5"×2.82"×0.9米 | ¥1276元 |
5500-262 | FlexFab 3-ply Coolant管2.63"×2.95"×0.9米 | ¥1312元 |
5500-275 | FlexFab 3-ply Coolant管2.75"×3.07"×0.9米 | ¥1373元 |
5500-287 | FlexFab 3-ply Coolant管2.88"×3.2"×0.9米 | #VALUE! |
5500-300 | FlexFab 3-ply Coolant管3"×3.32"×0.9米 | ¥1485元 |
5500-312 | FlexFab 3-ply Coolant管3.13"×3.45"×0.9米 | ¥1496元 |
5500-325 | FlexFab 3-ply Coolant管3.25"×3.57"×0.9米 | ¥1509元 |
5500-338 | FlexFab 3-ply Coolant管3.38"×3.7"×0.9米 | ¥1530元 |
5500-350 | FlexFab 3-ply Coolant管3.5"×3.82"×0.9米 | ¥1548元 |
5500-375 | FlexFab 3-ply Coolant管3.75"×4.07"×0.9米 | ¥1535元 |
5500-387 | FlexFab 3-ply Coolant管3.88"×4.2"×0.9米 | #VALUE! |
5500-400 | FlexFab 3-ply Coolant管4"×4.32"×0.9米 | ¥1808元 |
5500-450 | FlexFab 3-ply Coolant管4.5"×4.82"×0.9米 | ¥1862元 |
5500-500 | FlexFab 3-ply Coolant管5"×5.32"×0.9米 | ¥2023元 |
5500-550 | FlexFab 3-ply Coolant管5.5"×5.82"×0.9米 | #VALUE! |
5500-600 | FlexFab 3-ply Coolant管6"×6.32"×0.9米 | ¥2339元 |
上碧儀器為你提供:
FlexFab 5515冷卻液軟管,FlexFab 5500冷卻液軟管
FlexFab 5501冷卻液軟管,FlexFab 5581冷卻液軟管
FlexFab 5415冷卻液軟管,FlexFab 5508冷卻液軟管
FlexFab 5001加熱器軟管,FlexFab 5526加熱器軟管
FlexFab 5521加熱器軟管,FlexFab 5834加熱器軟管
FlexFab 7701玻璃纖維增強(qiáng)渦輪管,FlexFab 7703重載玻璃纖維增強(qiáng)渦輪管
FlexFab 7851芳綸增強(qiáng)渦輪管,FlexFab 7884\7896硅膠管
FlexFab SiFab 2563尼龍?jiān)鰪?qiáng)渦輪管,FlexFab SiFab 2005鋼絲加固管
FlexFab 5584船用排水管,FlexFab 7901船用波紋排水管


您的位置:

在線交流