APG Back-UP擋圈(Nitrile)
簡(jiǎn)要描述:APG Back-UP擋圈(Nitrile)丁腈擋圈圓形槽擋圈備用環(huán)防擠壓圈,在密封應(yīng)用中,當(dāng)內(nèi)部壓力過(guò)大時(shí),O型圈在承受高壓
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-14
訪 問(wèn) 量:8
APG Back-UP擋圈(Nitrile)產(chǎn)品特點(diǎn):
l APG American Packing Gasket Nitrile丁腈擋圈\圓形槽擋圈\備用環(huán)\防擠壓圈,在密封應(yīng)用中,當(dāng)內(nèi)部壓力過(guò)大時(shí),O型圈在承受高壓、較大擠壓間隙、或高溫時(shí)受損,擋圈可提供額外的抗擠壓阻力。
l 材質(zhì):Nitrile丁腈橡膠
l 顏色:黑色
l 工作溫度:-55至100度
l 硬度:90A
l 適用于:高耐磨性,石油基燃料、脂肪烴、植物油、硅油和潤(rùn)滑脂、乙二醇、稀酸、水溫度低于100度。
l 不適合:風(fēng)化、臭氧、陽(yáng)光,芳香烴、汽車制動(dòng)液、氯代烴類、酮類、醚類、酯類、磷酸酯液壓液、強(qiáng)酸、氯化碳?xì)浠衔?/span>
l 每種起訂量不同,訂購(gòu)APG請(qǐng)聯(lián)系上碧儀器詢價(jià)格
貨號(hào) | APG Back-UP擋圈(Nitrile) 內(nèi)徑×外徑(上碧儀器) | 價(jià)格 |
HB90012 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-012,0.39"×0.496" | ¥9元 |
HB90014 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-014,0.518"×0.624" | ¥11元 |
HB90020 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-020,0.893"×0.999" | ¥13元 |
HB90117 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-117,0.831"×1.003" | ¥11元 |
HB90121 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-121,1.081"×1.253" | ¥12元 |
HB90122 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-122,1.143"×1.315" | ¥12元 |
HB90129 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-129,1.581"×1.753" | ¥12元 |
HB90133 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-133,1.831"×2.003" | ¥18元 |
HB90154 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-154,3.768"×3.94" | ¥54元 |
HB90169 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-169,7.518"×7.69" | ¥192元 |
HB90209 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-209,0.705"×0.941" | ¥9元 |
HB90211 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-211,0.828"×1.064" | ¥11元 |
HB90212 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-212,0.891"×1-1/8" | |
HB90213 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-213,0.953"×1.189" | ¥11元 |
HB90214 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-214,1.016"×1.252" | ¥12元 |
HB90215 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-215,1.078"×1-5/16" | ¥12元 |
HB90216 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-216,1.141"×1.377" | ¥12元 |
HB90217 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-217,1.203"×1.439" | ¥12元 |
HB90218 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-218,1.266"×1.502" | ¥13元 |
HB90219 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-219,1.334"×1.57" | ¥13元 |
HB90220 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-220,1.397"×1.633" | ¥13元 |
HB90221 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-221,1.459"×1.695" | ¥14元 |
HB90222 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-222,1.522"×1.758" | ¥19元 |
HB90223 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-223,1.647"×1.883" | ¥15元 |
HB90224 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-224,1.772"×2.008" | ¥16元 |
HB90225 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-225,1.897"×2-1/8" | ¥25元 |
HB90226 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-226,2.022"×2.258" | ¥19元 |
HB90227 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-227,2.147"×2.383" | ¥52元 |
HB90228 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-228,2.272"×2.508" | ¥22元 |
HB90229 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-229,2.397"×2.633" | ¥22元 |
HB90230 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-230,2.522"×2.758" | ¥23元 |
HB90231 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-231,2.631"×2.867" | ¥36元 |
HB90232 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-232,2.756"×2.992" | ¥29元 |
HB90233 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-233,2.881"×3.117" | ¥21元 |
HB90234 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-234,3.006"×3.242" | ¥30元 |
HB90235 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-235,3.131"×3.367" | ¥32元 |
HB90236 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-236,3.256"×3.492" | ¥33元 |
HB90237 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-237,3.381"×3.617" | ¥34元 |
HB90238 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-238,3.506"×3.742" | ¥35元 |
HB90239 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-239,3.631"×3.867" | ¥38元 |
HB90240 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-240,3.756"×3.992" | ¥37元 |
HB90241 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-241,3.881"×4-1/8" | ¥39元 |
HB90242 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-242,4.006"×4.242" | ¥40元 |
HB90243 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-243,4.131"×4.367" | ¥43元 |
HB90244 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-244,4.256"×4.492" | ¥46元 |
HB90245 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-245,4.381"×4.617" | ¥47元 |
HB90246 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-246,4.506"×4.742" | ¥51元 |
HB90247 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-247,4.631"×4.867" | ¥54元 |
HB90249 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-249,4.893"×5.129" | ¥49元 |
HB90250 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-250,5.018"×5.254" | ¥63元 |
HB90251 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-251,5.143"×5.379" | ¥66元 |
HB90252 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-252,5.268"×5.504" | ¥71元 |
HB90253 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-253,5.393"×5.629" | ¥74元 |
HB90254 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-254,5.518"×5.754" | ¥77元 |
HB90255 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-255,5.643"×5.879" | ¥79元 |
HB90256 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-256,5.768"×6.004" | ¥84元 |
HB90257 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-257,5.893"×6.129" | ¥86元 |
HB90258 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-258,6.018"×6.254" | ¥89元 |
HB90259 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-259,6.268"×6.504" | ¥94元 |
HB90260 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-260,6.518"×6.754" | ¥97元 |
HB90261 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-261,6.768"×7.004" | ¥102元 |
HB90263 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-263,7.268"×7.504" | ¥117元 |
HB90264 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-264,7.518"×7.754" | ¥134元 |
HB90268 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-268,8.518"×8.754" | ¥156元 |
HB90269 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-269,8.768"×9.004" | ¥161元 |
HB90327 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-327,1.763"×2.129" | ¥16元 |
HB90332 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-332,2.393"×2.759" | ¥16元 |
HB90333 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-333,2.518"×2.884" | ¥28元 |
HB90334 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-334,2.643"×3.009" | ¥29元 |
HB90335 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-335,2.768"×3.134" | ¥32元 |
HB90338 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-338,3.143"×3.509" | ¥51元 |
HB90339 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-339,3.273"×3.639" | ¥41元 |
HB90340 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-340,3.398"×3.764" | ¥44元 |
HB90342 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-342,3.648"×4.014" | ¥53元 |
HB90344 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-344,3.898"×4.264" | ¥93元 |
HB90345 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-345,4.028"×4.394" | ¥47元 |
HB90346 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-346,4.153"×4.519" | ¥56元 |
HB90347 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-347,4.278"×4.644" | ¥63元 |
HB90348 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-348,4.403"×4.769" | ¥86元 |
HB90353 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-353,5.028"×5.394" | ¥51元 |
HB90355 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-355,5.278"×5.644" | ¥147元 |
HB90426 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-426,4.676"×5.148" | ¥80元 |
HB90427 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-427,4.801"×5.273" | ¥80元 |
HB90438 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-438,6.274"×6.746" | ¥131元 |
HB90439 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-439,6.524"×6.996" | ¥127元 |
HB90451 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-451,11.024"×11.496" | ¥243元 |
HB90455 | APG Nitrile-90A Back-Up擋圈,8-455,13.024"×13.496" | ¥104元 |


您的位置:
在線交流