SBR丁苯橡膠
簡要描述:SBR丁苯橡膠,具有出色的耐磨性和抗彎曲疲勞性,阻燃性和耐油性,適用于冷熱水、空氣、蒸汽和一些弱酸中
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-01-15
訪 問 量:9
SBR丁苯橡膠產(chǎn)品特點:
l 美國SBR丁苯橡膠,具有出色的耐磨性和抗彎曲疲勞性,阻燃性和耐油性,適用于冷熱水、空氣、蒸汽和一些弱酸中。
l 不建議與強酸、油、油脂和氯酸鹽一起使用,對臭氧和大多數(shù)碳?xì)浠衔锏挚沽苋酢?/span>
l 材質(zhì):SBR丁苯橡膠
l 工作溫度:-28至82度
l 硬度:70A
l 抗拉強度:700 PSI
l 拉伸率:250%
l 寬度:2"、3"、4"、5"、6"、8"、10"、12"、36"、48"英寸
l 厚度:1/32"、1/16"、1/8"、3/16"、1/4"、3/8"、1/2"、1"、1.125"、1.25"、1.5"、1.875"、2"英寸
l 長度:12"、24"、36"、48"英寸
5FT、10FT、25FT、35FT、50FT、75FT、100FT、200FT、300FT英尺
l 背膠:有、無
l 購買SBR丁苯橡膠請聯(lián)系上碧儀器詢價格
厚度:英制—公制 | 寬度:英制—公制 | 長度:英制—公制 |
1/32"—0.8mm | 1/2"—12.7mm | 7"—177.8mm |
1/16"—1.59mm | 1"—25.4mm | 36"—914mm |
3/32"—2.38mm | 2"—50.8mm | 5FT—1.5米 |
1/8"—3.18mm | 3"—76.2mm | 10FT—3米 |
3/16"—4.76mm | 3.5"—88.9mm | 25FT—7.5米 |
1/4"—6.35mm | 4"—101.6mm | 30FT—9米 |
3/8"—9.53mm | 5"—127mm | 35FT—10.5米 |
1/2"—12.7mm | 6"—152.4mm | 36FT—10.8米 |
3/4"—19.1mm | 8"—203.2mm | 40FT—12米 |
1"—25.4mm | 10"—254mm | 43FT—12.9米 |
12"—304.8mm | 48FT—14.4米 | |
18"—457.2mm | 50FT—15米 | |
36"—914.4mm | 75FT—22.5米 | |
40"—1016mm | 80FT—24米 | |
48"—1219.2mm | 100FT—30米 | |
54"—1371.6mm |
貨號 | SBR丁苯橡膠 公制:厚×寬×長(上碧儀器) | 價格 |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/16"×2"×36" | ¥74元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/16"×4"×36" | ¥98元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/16"×6"×36" | ¥123元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/16"×12"×12" | ¥98元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/16"×24"×24" | ¥302元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/16"×36"×1FT可選長度 | ¥135元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/16"×36"×100FT | ¥12246元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/16"×48"×1FT可選長度 | ¥188元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/16"×48"×100FT | ¥16376元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/8"×2"×36" | ¥95元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/8"×4"×36" | ¥141元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/8"×6"×36" | ¥188元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/8"×12"×12" | ¥141元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/8"×24"×24" | ¥460元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/8"×36"×1FT可選長度 | ¥268元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/8"×36"×50FT | ¥12125元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/8"×48"×1FT可選長度 | ¥358元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/8"×48"×50FT | ¥16181元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)3/16"×2"×36" | ¥119元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)3/16"×4"×36" | ¥189元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)3/16"×6"×36" | ¥259元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)3/16"×12"×12" | ¥189元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)3/16"×24"×24" | ¥610元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)3/16"×36"×1FT可選長度 | ¥403元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)3/16"×36"×35FT | ¥12771元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)3/16"×48"×1FT可選長度 | ¥487元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)3/16"×48"×35FT | ¥17046元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/4"×2"×36" | ¥142元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/4"×4"×36" | ¥235元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/4"×6"×36" | ¥328元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/4"×12"×12" | ¥235元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/4"×24"×24" | ¥795元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/4"×36"×1FT可選長度 | ¥538元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/4"×36"×35FT | ¥17046元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/4"×48"×1FT可選長度 | ¥718元 | |
SBR丁苯橡膠(70A\紅)1/4"×48"×35FT | ¥22766元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/4"×3"×50FT | ¥3375元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/4"×4"×50FT | ¥5082元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/4"×5"×50FT | ¥5916元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/4"×6"×50FT | ¥6750元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/4"×8"×50FT | ¥8379元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/4"×10"×50FT | ¥10009元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/4"×12"×50FT | ¥15788元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/4"×48"×50FT | ¥42038元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/8"×3"×50FT | ¥5006元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/8"×4"×50FT | ¥6067元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/8"×5"×50FT | ¥7307元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/8"×6"×50FT | ¥9986元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/8"×8"×50FT | ¥11261元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/8"×10"×50FT | ¥13384元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/8"×12"×50FT | ¥15506元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/8"×48"×50FT | ¥53825元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/2"×3"×50FT | ¥6105元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/2"×4"×50FT | ¥7545元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/2"×5"×50FT | ¥9897元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/2"×6"×50FT | ¥11337元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/2"×8"×50FT | ¥14180元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/2"×10"×50FT | ¥17060元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/2"×12"×50FT | ¥19941元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/2"×48"×50FT | ¥71487元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/4"×3"×50FT | ¥9366元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/4"×6"×50FT | ¥15999元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/4"×8"×50FT | ¥20433元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/4"×9"×50FT | ¥22632元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/4"×10"×50FT | ¥25824元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/4"×12"×50FT | ¥29265元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/4"×48"×50FT | ¥108821元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1"×3"×50FT | ¥11639元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1"×4"×50FT | ¥14860元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1"×6"×50FT | ¥21455元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1"×8"×50FT | ¥28012元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1"×10"×50FT | ¥34570元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1"×12"×50FT | ¥41126元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1"×48"×50FT | ¥157179元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1.5"×8"×50FT | ¥46283元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1.5"×10"×50FT | ¥57160元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/8"×48"×50FT | ¥21455元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/4"×48"×50FT | ¥41126元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/8"×48"×50FT | ¥52914元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1/2"×48"×50FT | ¥70576元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)3/4"×48"×50FT | ¥107909元 | |
SBR\Gum橡膠(60A)1"×48"×50FT | ¥159912元 | |
SBR\Gum橡膠(60A\45度斜邊)3/8"×4"×50FT | ¥6398元 | |
SBR\Gum橡膠(60A\45度斜邊)3/8"×5"×50FT | ¥6557元 | |
SBR\Gum橡膠(60A\45度斜邊)3/8"×6"×50FT | ¥7846元 | |
SBR\Gum橡膠(60A\45度斜邊)3/8"×8"×50FT | ¥10461元 | |
SBR\Gum橡膠(60A\45度斜邊)1/2"×4"×50FT | ¥7050元 | |
SBR\Gum橡膠(60A\45度斜邊)1/2"×5"×50FT | ¥8907元 | |
SBR\Gum橡膠(60A\45度斜邊)1/2"×6"×50FT | ¥12293元 | |
SBR\Gum橡膠(60A\45度斜邊)1/2"×8"×50FT | ¥14100元 | |
SBR\Gum橡膠(80A)1/2"×4"×50FT | ¥11518元 | |
SBR\Gum橡膠(80A)1/2"×5"×50FT | ¥11827元 | |
SBR\Gum橡膠(80A)1/2"×6"×50FT | ¥22615元 | |
SBR\Gum橡膠(80A)1/2"×8"×50FT | ¥20071元 | |
SBR\Gum橡膠(80A)3/4"×6"×50FT | ¥20391元 | |
SBR\Gum橡膠(80A)3/4"×8"×50FT | ¥27176元 | |
SBR\Gum橡膠(80A)1"×5"×50FT | ¥17633元 | |
SBR\Gum橡膠(80A)1"×6"×50FT | ¥21159元 | |
SBR\Gum橡膠(80A)1"×8"×50FT | ¥28179元 | |
SBR\Gum橡膠(80A)1"×9"×50FT | ¥31706元 | |
SBR\Gum橡膠(80A)1"×12"×50FT | ¥42285元 |
- 上一篇:Hypalon氯化橡膠
- 下一篇:Viton氟橡膠


您的位置:
在線交流